第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第12轮 第10桌
厦门电业局龙岩烟草
陈秀平
罗桂森陈力天
=肖炳蔚NS:-42
卢泽行
蒋衍陈坚
=张跃清EW:24
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 3NT -2-100S 3NT -3150-2506
2NSN 6NT -2-200N 3NT +1-63043010
3EWE 4x -2500S 5x =-550105014
4+W 2 +1-140N 1 -3300-44010
5NSE 5 -2100N 3 +1-1702707
6EWN 4x -3-500E 3x =730-123015
7+W 4 =-620W 2 +1140-76013
8-W 6 -150W 4 +1450-4009
9EWE 4 =-620E 5 -2-200-4209
10+S 3NT +2660S 7NT -220046010
11-W 2 =-110W 2 +1140-2506
12NSS 2 =110S 2 =-1102206
IMP调整
IMPs3740
VPs8.9511.05