第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第13轮 第10桌
龙岩烟草厦门规划委
简长春
章十王耀辉
=罗桂森NS:-41
陈金平
卢泽行张跃清
=陈晓兵EW:28
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 4 -1-50N 1NT +2-1501003
2NSS 2 -3-300E 1NT -1-50-2506
3EWS 4 -1-50S 3NT -150-1003
4+E 3NT +3-690E 2 +1140-83013
5NSS 2 -1-100E 2NT -2-1000
6EWW 1NT +3-180W 1NT +2150-3308
7+E 6NT +1-1470W 7NT =2220-369023
8-N 4 -1-50E 2 +1140-1905
9EWN 3 -1-50N 2NT =-120702
10+S 4 =620W 4 -1-10072012
11-S 3NT -1-50N 3 =-110602
12NSW 3 =-110E 5 -3-150401
IMP调整
IMPs2745
VPs4.8515.15