第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第13轮 第13桌
厦门电业局龙岩新罗桥协
陈秀平
何开银谢建国
=肖炳蔚NS:-20
沈国昌
陈坚蒋衍
=赖赠辉EW:-4
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 1NT +2150N 4 -1501003
2NSW 3NT -3150E 3NT -2-1002506
3EWN 4 =420N 4 +1-45087013
4+E 3NT +2-660E 3NT +3690-135016
5NSE 1NT -150W 4 -1-501003
6EWN 2 =110W 1NT +1120-10
7+E 7NT =-2220W 6NT +11470-369023
8-W 2 +1-140W 3 =140-2807
9EWS 3 +1130S 4 +2-48061012
10+S 3 +1170W 5x -2-50067012
11-N 3 =110S 1NT +1-1202306
12NSW 4 -150S 4 +2-1702206
IMP调整
IMPs1433
VPs4.6315.37