第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第14轮 第10桌
厦门老体协龙岩烟草
江浔鹭
罗桂森陈力天
=林毓贤NS:-16
卢泽行
何时玉李凤仁
=张跃清EW:-25
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 2 =90S 2 -150401
2NSE 4 +1-450E 3 +1170-62012
3EWW 6 +1-1460E 5 +2710-217019
4+W 4 =-620W 6 -1-100-52011
5NSS 3NT +3690S 3NT =-600129015
6EWN 4 +1450S 3NT =-40085013
7+S 5 -1-100S 4 +1-65055011
8-W 6 -150N 4x -2300-2506
9EWW 4 =-620W 4 +1650-127015
10+W 4 =-620E 3 +2200-82013
11-S 3NT +3490S 3NT +3-49098014
12NSW 3NT =-400E 3NT +1430-83013
IMP调整
IMPs1954
VPs1.8618.14