第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第14轮 第11桌
厦门规划委厦门理工
章十
金玉狮张庆勇
=王耀辉NS:28
黄金典
陈晓兵陈金平
=黄华EW:1
牌号开室闭室分差主队客队
1-W 2 -150S 3NT -1500
2NSE 4 =-420E 4x +1690-111015
3EWN 7x -5-1100E 5 +2710-181018
4+E 3NT +2-660E 5 =600-126015
5NSN 3NT +2660S 3NT +2-660132016
6EWS 3NT +1430S 4 -1503809
7+N 3NT +2660S 4 +1-650131016
8-W 3NT -3150W 3NT =400-2506
9EWW 4 =-620W 4 +1650-127015
10+E 2 +2-170E 3 =140-3107
11-S 4 +1450S 3NT +3-49094014
12NSE 3NT -2100E 4 -2-1002005
IMP调整
IMPs3213
VPs15.374.63