第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第14轮 第12桌
莆田桥友厦门电业局
吴劲松
叶木德陈秀平
=康敏航NS:-6
赵京立
黄汉李春霖
=蒋衍EW:11
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 1 +28110S 1NT +1-1202306
2NSE 4 =J-420S 5x -1200-62012
3EWW 5 +2A-710E 6 +11460-217019
4+W 5 =2-600W 4 =620-122015
5NSS 4 +13650N 3NT +2-660131016
6EWS 3NT +18430S 3NT +1-43086013
7+S 4 +1Q650S 4 +1-650130016
8-W 4 +1K-450E 4 +1450-90014
9EWW 4 =J-620W 4 +1650-127015
10+E 4 =A-620E 4 =620-124015
11-S 3NT =5400S 3NT +2-46086013
12NSE 3NT =2-400E 3NT =400-80013
IMP调整
IMPs158
VPs12.317.69