Warning: Trying to access array offset on null in /www/wwwroot/xmbridge.org/matchdata/counting.php on line 103
桌成绩表
第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第15轮 第8桌
厦门大学厦门空管
柯志坚
苏世东李金尝
=张珞平NS:19
陈国清
彭洪庄平辉
=丁鹭EW:-22
牌号开室闭室分差主队客队
1-W 3x -4800S 5 -15075013
2NSW 3NT =-400E 4 -1-50-3508
3EWW 2NT -3300N 2 -1502506
4+E 3 +1-130E 5 -1-100-301
5NSE 4 -150E 4 -1-501003
6EWS 4 =420S 4 =-42084013
7+S 3NT +1630S 3NT +2-660129015
8-S 1NT +1120S 1NT +1-1202406
9EWS 4 +1450S 4 +1-45090014
10+W 3 -1100S 3 +1-1302306
11-W 1NT =-90全不叫0-903
12NSW 3 -150W 4x -2-3003508
IMP调整
IMPs2127
VPs7.9912.01