第5届福建省桥牌总决赛 第1轮 第9桌
省桥协队宁德二队
赵鹏
宋晓苹王海明
=陈鸣NS:10
孙则献
陈名实郑本暖
=陈雪清EW:25
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 6 =980N 4 +2-480146016
2NSS 4 +2680S 4 +1-650133016
3EWW 4 +2-680W 5 +1680-136016
4+E 2 -1100E 2 -1-1002005
5NSW 2 -1A50W 1NT =90-401
6EWS 4x -2-300W 3NT +2660-96014
7+E 2 +110-140E 4 =620-76013
8-W 5x =-650W 5 =450-110015
IMP调整
IMPs345
VPs18.211.79