第5届福建省桥牌总决赛 第2轮 第1桌
厦门两仪队泉州丰达队
陈荣忠
王宗泽何俊达
=张国明NS:-25
赵伟腾
苏世东李金尝
=朱敏荣EW:6
牌号开室闭室分差主队客队
9EWE 3 +3-170W 3NT =600-77013
10+W 4 +1-650W 4 =620-127015
11-E 3NT -2100W 3NT -1-501504
12NSN 6 -2-200S 3NT +2-66046010
13+S 4 =620S 4 =-620124015
14-E 6 =-920E 6 =920-184018
15NSN 3NT +4720S 4 +3-710143016
16EWW 4 =-620W 4 -1-100-52011
IMP调整
IMPs1226
VPs5.0414.96