第5届福建省桥牌总决赛 第3轮 第9桌
乘方豪翔石业漳州队
周帆
黄志强吕隆平
=黎晨NS:17
徐超
徐飞宋建安
=陈智勇EW:-15
牌号开室闭室分差主队客队
1-W 1NT +37-180E 4 =420-60012
2NSW 3NT -26100E 3 +2200-1003
3EWW 2x -12200S 1 +1-1103107
4+W 5 +1A-680W 4 +2680-136016
5NSE 4 =8-420E 6 -1-50-3709
6EWS 4 +1A450W 4x -2-50095014
7+N 2 +24170E 4 -2-2003709
8-N 5 -1K-50N 5 -150-1003
IMP调整
IMPs1613
VPs11.278.73