第5届福建省桥牌总决赛 第8轮 第10桌
漳州队莆田队
徐超
陈国文林志勇
=陈智勇NS:0
陈济堂
陈鸿滨吕隆平
=罗伟EW:21
牌号开室闭室分差主队客队
9EWW 3 +1-170S 2 =-110-602
10+W 3NT =-600W 3NT =600-120015
11-W 3NT +1-430W 3NT +1430-86013
12NSN 4 -2-200N 4 -2200-4009
13+W 6 -3300E 4 =620-3208
14-N 4 =420S 4 +1-45087013
15NSS 4 =620S 3 =-14076013
16EWN 4x -2-300N 4 -3150-45010
IMP调整
IMPs2412
VPs14.395.61