第5届福建省桥牌总决赛 第9轮 第10桌
莆田队凯歌队
黄建辉
蒋元平袁阳胜
=黄汉NS:18
金祥秋
林志勇陈国文
=林云生EW:11
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 4 =420S 4 =2-42084013
2NSE 4 -2100E 2 +26170-702
3EWS 3NT +3490N 6 -21003909
4+E 4 -1100E 4x -1-2003007
5NSE 4 =-420E 4 +1450-87013
6EWW 3NT +1-630W 4x +21190-182018
7+S 7 =2210S 7 =3-2210442024
8-W 2x -2300W 2x -2-30060012
IMP调整
IMPs303
VPs17.872.13