第5届福建省桥牌总决赛 第10轮 第4桌
厦门两仪队三明队
陈荣忠
林少钦江浔鹭
=张国明NS:1
郑建平
苏世东李金尝
=马长勇EW:-1
牌号开室闭室分差主队客队
9EWS 4 +2480S 6 =-980146016
10+N 2NT +2180N 3NT +1-63081013
11-W 3NT +1-430W 3NT +1430-86013
12NSW 6 -150W 4 +1450-4009
13+S 3 +1170E 3 -3-30047010
14-E 3 -2100E 2 =110-10
15NSE 4 =-420E 4 =420-84013
16EWS 3 +1170N 3 -2100702
IMP调整
IMPs2325
VPs9.1410.86