第5届福建省桥牌总决赛 第16轮 第7桌
省交通厅队宁德二队
游天俤
孙则献陈雪清
=周章赐NS:2
刘丹清
黄闽刚刘甦
=李杰EW:11
牌号开室闭室分差主队客队
9EWE 6 =-1370E 6 +121390-276021
10+E 4 +1-650E 4 +1A650-130016
11-W 4 =-420E 4 =Q420-84013
12NSW 3NT +3-490E 3NT +38490-98014
13+W 2 +2-130S 3 -24200-3308
14-N 3NT =400N 3NT =3-40080013
15NSS 1NT =90N 2x -16200-1103
16EWN 2 -1-50W 3 =A110-1604
IMP调整
IMPs120
VPs14.395.61