第5届福建省桥牌总决赛 第17轮 第10桌
莆田队乘方豪翔石业
黄建辉
周帆黎晨
=黄汉NS:2
徐飞
陈国文林志勇
=宋建安EW:-12
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 3 +2-150E 3 +2J150-3007
2NSE 5 +1-480E 5 +19480-96014
3EWE 4 +1-650E 3NT =600-125015
4+E 1NT =-90E 1NT =J90-1805
5NSE 3 -2100E 3 -110-501504
6EWS 3NT +1430S 3NT =-40083013
7+N 1 +2140N 4 =10-62076013
8-N 3NT +1430N 3NT =2-40083013
IMP调整
IMPs412
VPs6.8813.12