第5届福建省桥牌总决赛 第19轮 第4桌
三明队厦门两仪队
郑建平
苏世东李金尝
=林毓贤NS:7
王士柃
胡金宝马长勇
=黄海青EW:16
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 3 -3-150E 2 -1-50-1003
2NSW 4 =-420E 4 =420-84013
3EWE 3NT +3-690E 3NT +1630-132016
4+N 4 +2680S 4 +2-680136016
5NSS 6 =1430S 3NT +3-690212019
6EWN 4 +1450N 6 -1504009
7+W 6 -1100W 5 +1620-52011
8-E 6 +1-940E 5 +2440-138016
IMP调整
IMPs3518
VPs15.754.25