第5届福建省桥牌总决赛 第20轮 第6桌
厦门两仪队与风同往队
陈荣忠
林光灿黄华峰
=张国明NS:-3
黄贺
苏世东李金尝
=王毅EW:-22
牌号开室闭室分差主队客队
9EWE 3NT =-600E 3NT +2660-126015
10+E 6NT =-1440E 6 -1-100-134016
11-E 3 -150E 2 +1110-602
12NSE 4 =-420E 4 =420-84013
13+E 2 +2-170S 2 =-110-602
14-S 6 =980S 6 =-980196018
15NSS 1NT +2150S 1NT +2-1503007
16EWN 4 =420S 4 =-42084013
IMP调整
IMPs624
VPs4.0016.00