第5届福建省桥牌总决赛 第21轮 第12桌
乘方豪翔石业凯歌队
王海峰
袁阳胜蒋元平
=黎晨NS:0
金祥秋
徐飞周帆
=王文荣EW:23
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 2x -49-800E 6 =A920-172017
2NSS 3NT -14-100S 3NT -14100-2005
3EWE 4 +18-650E 4 +17650-130016
4+S 4 +13650S 5 -11010055011
5NSW 2 -1350W 1 +12110-602
6EWW 3NT +15-630E 4 +14650-128015
7+N 4 -1K-100N 4 -1K100-2005
8-W 4 -1K50S 3 =10-1401905
IMP调整
IMPs213
VPs16.004.00