第5届福建省桥牌总决赛 第1轮 第14桌
新罗桥协队省直老体协
游士夫
陈兆康徐图
=张贵林NS:-22
郑德源
何开银谢建国
=夏经建EW:35
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 5 +19480N 4 +29-48096014
2NSS 4 +2K680S 3 +3K-23091014
3EWW 3 +1A-170N 6x -48800-97014
4+S 3x -2K-500N 2NTx -24500-100014
5NSW 1NT =3-90S 2 -1A100-1905
6EWE 5 =9-600W 3NT +13630-123015
7+E 2 +110-140W 4 +110650-79013
8-W 5 =A-450S 6 -2A100-55011
9EWW 3NT =8-600W 3NT -26-200-4009
10+E 3 =2-140E 3 =6140-2807
11-S 4 +2K480S 4 +2A-48096014
12NSE 4 +22-480E 4 +23480-96014
IMP调整
IMPs3421
VPs13.976.03