第5届福建省桥牌总决赛 第1轮 第15桌
厦大学生队厦门领航
薛飞
谢声伟高隆秋
=蔡圣楠NS:-16
陈国清
宋逸伦黄永康
=金丰军EW:-6
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 4 +29480N 4 +2-48096014
2NSS 4 +1K650N 6 -110055011
3EWW 5 =A-650N 4 -2100-75013
4+S 2 -1K-100E 2 -1-1000
5NSS 1NT -25-200W 5 -4-2000
6EWW 3NT =5-600S 4x -2300-90014
7+E 2 +35-200E 3 +12170-3709
8-W 5 =A-450N 5 -1A50-50011
9EWW 3NT -16100W 2 +13140-401
10+E 4 -13100E 3 =2140-401
11-S 3 +1A170S 4 =A-42059011
12NSE 4 +22-480W 4 +210480-96014
IMP调整
IMPs2548
VPs3.8216.18