第5届福建省桥牌总决赛 第2轮 第13桌
宁德状元红队福州开发区
游俊明
郑楚野洪文刚
=吴昌健NS:9
赵琛
黄青峭朱春粦
=张逵EW:33
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 3NT +19-430E 3NT +1430-86013
2NSN 2 -25-200N 2 -2200-4009
3EWS 4 -2A-100S 3 -150-1504
4+S 3NT +12630S 3NT +1-630126015
5NSW 4 +26-480W 4 +2480-96014
6EWS 7 =21510S 5 +2-510202019
7+E 3NT +12-630E 3NT +1630-126015
8-S 3NT =6400S 3 +2-15055011
9EWN 1NT -2Q-100N 1NT -3150-2506
10+E 3NT =J-600E 3 +1130-73012
11-E 4 -1K50E 4 =420-3709
12NSN 4 +26680E 4 -1-5073012
IMP调整
IMPs4412
VPs17.712.29