第5届福建省桥牌总决赛 第2轮 第14桌
福建云桥和谐队
肖庆文
陈如松梁江游
=林东源NS:-12
梁仲安
李国兴戴传楼
=陈朗EW:-21
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 3NT +17-430E 3NT +2460-89013
2NSE 3 -28100W 2 -1-501504
3EWS 3 -1K-50W 3 -2-2001504
4+S 3NT +25660S 3NT +2-660132016
5NSW 6 =2-980W 4 +2480-146016
6EWS 6 +1J1010N 6 +1-1010202019
7+E 3NT +15-630E 1NT +3180-81013
8-S 3NT =5400N 4 -21003007
9EWE 1 +2Q-140E 3 -1-100-401
10+E 3NT =9-600E 3NT +1630-123015
11-E 4 =K-420W 3NT -2-100-3208
12NSN 5x =6850S 4x +1-990184018
IMP调整
IMPs1548
VPs2.1417.86