第5届福建省桥牌总决赛 第2轮 第15桌
厦门领航鹭岛队
高隆秋
薛苏闽杨正宇
=谢声伟NS:6
王耀辉
金丰军陈国清
=章十EW:-10
牌号开室闭室分差主队客队
1-W 3NT +1-430E 3NT +17430-86013
2NSN 2 -2-200W 2NT -1-50-1504
3EWS 4 -2-100S 4 -2100-2005
4+S 3NT +1630S 3NT +16-630126015
5NSW 6 =-980W 4 +1450-143016
6EWS 7 =1510S 7NT =J-1520303022
7+E 2NT -1100E 3NT +1630-53011
8-S 5 +1420S 5 +1-42084013
9EWW 2 =-110N 1NT -1Q50-1604
10+W 4 -1100E 3NT =600-50011
11-W 4 =-420E 4 =420-84013
12NSW 5 -3150N 5x =-850100014
IMP调整
IMPs2431
VPs7.6912.31