第5届福建省桥牌总决赛 第2轮 第16桌
山海队新罗桥协队
谢林
张贵林游士夫
=田滨NS:-23
谢建国
杨奕祥高建平
=何开银EW:18
牌号开室闭室分差主队客队
1-W 3NT =-400E 3NT +15430-83013
2NSN 5x -5-1400N 2x -26500-190018
3EWN 4 -2-100S 3 =7-140401
4+S 3NT +12630N 3NT =K-600123015
5NSW 4 +22-480W 6 =5980-146016
6EWN 7NT =1520N 6 +19-1010253021
7+E 2NT +32-210E 2 +25130-3408
8-S 3NT =7400S 5 =5-40080013
9EWE 1 +17-110E 1 +14110-2206
10+E 3NT +1-630E 3 +1J130-76013
11-E 4 =-420E 4 +1A450-87013
12NSN 6x -1-200E 4 -14-50-1504
IMP调整
IMPs2539
VPs5.7814.22