第5届福建省桥牌总决赛 第3轮 第14桌
福大教工队鹭岛队
朱伟
薛苏闽杨正宇
=谢驰NS:-16
王耀辉
王翀张贺梅
=章十EW:-3
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 2 +38200S 4 +1-45065012
2NSW 3NT +17-430E 3 +1130-56011
3EWS 4 +210480S 4 +110-45093014
4+W 2 =4-110W 1NT =90-2005
5NSE 3 -3A150N 4 =A-62077013
6EWS 4 +1K450S 4 +2K-48093014
7+E 4 =5-620E 4 =620-124015
8-E 3NT =K-400E 3NT +1430-83013
9EWE 4 =3-620E 4 =2620-124015
10+W 2 -2J200N 2 +1-1403408
11-S 2 =5110E 1 -1K-501604
12NSW 4x -44800S 5 =-650145016
IMP调整
IMPs1025
VPs5.5414.46