第5届福建省桥牌总决赛 第3轮 第16桌
福州开发区厦门领航
戚继明
谢声伟高隆秋
=林纯真NS:12
陈国清
赵琛张逵
=金丰军EW:-38
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 4 +1A450S 4 +1-45090014
2NSE 3NT -150E 3NT =400-3508
3EWS 4 +17450S 4 +1-45090014
4+W 1NT -15100W 1NT -1-1002005
5NSN 4 =A620W 5x -6-1400202019
6EWS 4x +2A790S 4 +2-480127015
7+E 4 =5-620E 5 -1-100-52011
8-E 3NT +1K-430E 3NT =400-83013
9EWE 2 +28-170E 2 +2170-3408
10+S 3NT -28-200S 3 =-140-602
11-E 2 =5-110S 2 =-1100
12NSW 3x -35500S 4 +1-650115015
IMP调整
IMPs1744
VPs3.0916.91