第5届福建省桥牌总决赛 第5轮 第19桌
福大学生蓝队山海队
陈思成
高建平吴连友
=连捷NS:-16
谢林
林嘉辉许志辉
=杨奕祥EW:-7
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 2x -2-300N 1NT -2100-4009
2NSS 4 =620S 4 +14-650127015
3EWN 1NT =90N 1NT -1A50401
4+N 3 +1130S 3NT =5-60073012
5NSE 2 +1-140W 3 +1A170-3107
6EWW 2 =-110W 3 =140-2506
7+S 4 -1-100N 4 -1100-2005
8-N 3x =470N 3 =-11058011
9EWN 3 -2-100S 4 +1-4503508
10+W 4 +1-650E 4 +1650-130016
11-N 3 =110W 1NT -1Q-501604
12NSS 1NT -1-100N 2 =A-11010
IMP调整
IMPs1632
VPs5.3014.70