第5届福建省桥牌总决赛 第6轮 第14桌
鹭岛队新罗桥协队
杨正宇
赖赠辉沈国昌
=薛苏闽NS:0
谢建国
王耀辉章十
=何开银EW:19
牌号开室闭室分差主队客队
1-W 5 =-400E 3NT +2460-86013
2NSN 2 -1-100W 2 +1110-2105
3EWE 2 +3-150E 3 +1130-2807
4+S 1 =80N 2 +2-1302105
5NSS 3 =110S 3 +1-1302406
6EWE 5 =-600E 3NT +1630-123015
7+S 2 -1-100E 3 -3-3002005
8-N 5 +1420S 6 -1503709
9EWW 5 +1-620E 6 =1370-199018
10+S 4 =620S 4 +1-650127015
11-S 2 +1140S 4 -150903
12NSW 1NT -2100W 1NT -1-501504
IMP调整
IMPs3314
VPs15.374.63