第5届福建省桥牌总决赛 第6轮 第15桌
厦门领航福建云桥
高隆秋
李国兴戴传楼
=谢声伟NS:-22
肖庆文
金丰军陈国清
=林东源EW:-3
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 3NT +2-460E 3NT =J400-86013
2NSE 3NT -3150N 2 -16100502
3EWE 3 +2-150E 4 =5130-2807
4+S 1 +1110W 2 =K1100
5NSS 3NT -2-200S 3NT -28200-4009
6EWE 3NT =-600E 2 +1J110-71012
7+S 2 =110E 3 -26-2003107
8-N 5 +1420S 6 =J-920134016
9EWW 7 =-2140E 6 =81370-351023
10+S 5 =650S 4 =5-620127015
11-S 4 -1-50S 2 +14-140903
12NSW 1NT -2100W 1NT -210-1002005
IMP调整
IMPs1345
VPs2.2917.71