Warning: Trying to access array offset on null in /www/wwwroot/xmbridge.org/matchdata/counting.php on line 103
桌成绩表
第5届福建省桥牌总决赛 第6轮 第20桌
红派科技郑门桥牌队
刘刚
郑鸣张小康
=邱发雷NS:1
郑敏
何森傅祎
=林映红EW:36
牌号开室闭室分差主队客队
1-W 3 +18-130W 5 =6400-53011
2NSE 3 =6-110E 2 +2K130-2406
3EWE 3 +2K-150S 5 -36150-3007
4+S 3 =K110S 2NT -2K200-903
5NSS 3 +26150S 2NT =Q-1202707
6EW取消-E 5x =7500
7+E 3 -2K200N 2NT +1Q-1503508
8-E 3x -2J300N 3 +38-17047010
9EWE 5 =9-600E 3NT +39690-129015
10+S 6 -2A-200S 4 -1J100-3007
11-S 2 +38200N 2 -221001003
12NSW 1NT -27100W 2NT =3120-201
IMP调整
IMPs513
VPs19.640.36