第5届福建省桥牌总决赛 第7轮 第15桌
厦大学生队鹭岛队
薛飞
薛苏闽杨正宇
=蔡圣楠NS:-29
王耀辉
黄永康李东浩
=章十EW:0
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 4 =Q-420W 4 =420-84013
2NSS 3NT +18630N 6 -110053011
3EWS 2 -2-100S 3NT +1-4303308
4+N 2 -14-100E 2 =110-2105
5NSW 3 +1-170S 1NT =-90-802
6EWS 2 +2170S 3 +2-2003709
7+S 4 -12-100E 3 -1-1000
8-S 3NT =2400S 3NT =-40080013
9EWS 4 =Q420S 4 =-42084013
10+E 4 =-620S 3 -1100-72012
11-N 3NT +22460S 3NT +2-46092014
12NSW 3 +1-130W 3NT -1-50-802
IMP调整
IMPs1239
VPs3.0916.91