第5届福建省桥牌总决赛 第7轮 第20桌
厦门中怡队郑门桥牌队
龚美炎
叶艳苹郑鸣
=林蔚NS:1
郑敏
曾朝金林力克
=张小康EW:29
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 4 =-420E 4 =420-84013
2NSS 3NT +4720S 6 -110062012
3EWS 3NT +2460S 3 +3-17063012
4+E 2 -2200E 2 -2-2004009
5NSN 3 -1-100W 3 =140-2406
6EWS 4 +1450S 2 +4-23068012
7+E 3 -1100S 4 -11000
8-S 3NT +1430S 3NT =-40083013
9EWS 4 +2480S 4 -15043010
10+N 5 -4-400S 3 -2200-60012
11-S 3NT -1-50S 3NT +1-4303809
12NSN 3 -3-300E 4 =130-43010
IMP调整
IMPs4420
VPs16.373.63