第5届福建省桥牌总决赛 第12轮 第15桌
连城桥协队鹭岛队
黄德鸿
薛苏闽杨正宇
=罗培瑜NS:32
王耀辉
邱承远童燕华
=章十EW:-37
牌号开室闭室分差主队客队
1-W 3NT -1750W 2 +2170-1203
2NSS 4 -1-100S 3NT =-60050011
3EWN 2 -1-50W 2 -1-100502
4+N 6 +11390N 7 =-2140353023
5NSN 2 +12110E 3 -1-501604
6EWE 4 -2200N 3NT -21001003
7+S 4 =620S 3 +1-17079013
8-E 5x -2A300W 4 -1-503508
9EWN 2 +1K110N 3 +1-1302406
10+N 3NT +36690S 6x =-1540223019
IMP调整
IMPs3143
VPs5.9914.01