第5届福建省桥牌总决赛 第12轮 第21桌
福建云桥闽南师大学生
戴传楼
余李鑫胡昶昕
=李国兴NS:31
张国徽
肖庆文林东源
=张志强EW:34
牌号开室闭室分差主队客队
1-W 4 +1A-450W 3NT =400-85013
2NSS 3NT -1K-100S 3NT -1100-2005
3EWN 2 =A90N 4x -4800-71012
4+N 7 =22140N 3NT +3-690283021
5NSN 4 =2620E 3NT -1-5067012
6EWN 3 =A110N 3 -150602
7+S 4 =9620S 4 -110052011
8-W 5 -1550E 5 -1-501003
9EWN 2 +26130W 5 -2-2003308
10+N 3NT +36690N 3NT +2-660135016
IMP调整
IMPs574
VPs20.000.00