厦门市第14届桥牌联赛 第1轮 第7桌
莆田桥友厦门青年队
黄汉
柴志尧张宇涓
=吴劲松NS:-7
乔疏影
罗伟康敏航
=李东浩EW:9
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 3 =7140S 3 -47200-602
2NSW 3NT +13-430W 3NT +13430-86013
3EWN 4 -1A-50S 2 -1A50-1003
4+W 3 -16100E 1 -18-1002005
5NSW 3NT +1-430E 6 -25-100-3308
6EWS 4 +1K150N 4 =8-1302807
7+N 3NT =A600N 3NT +1J-630123015
8-S 3 =J110N 1 =Q-701805
9EWW 3NT +2J-660W 3NT +2J660-132016
10+W 1 +14-110W 2 +1J140-2506
11-W 1 -2A100W 1 =A80201
12NSN 3NT +22660S 3NT +14-630129015
IMP调整
IMPs1712
VPs11.708.30