厦门市第14届桥牌联赛 第1轮 第12桌
泉州联合队闽南师大
王晓京
徐超陈鸿滨
=王磷NS:2
林锦阳
陈熙强邵建平
=李竹EW:31
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 3 -1-50S 2 -1750-1003
2NSE 3NT +1-430W 3NT =5400-83013
3EWN 4 -1-50N 4 -1550-1003
4+E 1 -2200E 3 -14-1003007
5NSE 6NTx -2300W 6NT -310-15045010
6EWE 3 =-140S 2 +3K-15010
7+S 3NT +1630S 3NT -2820043010
8-N 2NT +1150N 2 =Q-902406
9EWW 3NT +2-660W 3NT +2J660-132016
10+W 2 +1-140E 1NT +37180-3208
11-W 2 -3150W 1NT +1A120301
12NSN 3NT =600N 2NT +15-15075013
IMP调整
IMPs408
VPs17.712.29