厦门市第14届桥牌联赛 第2轮 第11桌
厦门大学兵锋
彭洪
梁江游田滨
=庄平辉NS:8
陈荣锋
周小峰柯志坚
=张少川EW:-29
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 1NTx -1-100W 1NT =690-1905
2NSW 2 +3-200W 4 =10420-62012
3EWW 4 +1-650E 6 -12-100-55011
4+W 3 =-140W 2 +13140-2807
5NSW 4 +1-450W 3 +23200-65012
6EWE 4 -1100N 2NT -4A200-1003
7+S 5 -1-100N 5 =2-65055011
8-E 2NT -150S 2 -2K100-502
9EWW 4 -1100W 4 -16-1002005
10+N 3 -1-100N 1NT -1K100-2005
11-E 3 =-140S 2 -1250-1905
12NSW 4 =-420W 4 =10420-84013
IMP调整
IMPs1735
VPs4.8515.15