厦门市第14届桥牌联赛 第2轮 第13桌
集大电业联队莆田桥友
陈秀平
黄汉吴劲松
=肖炳蔚NS:-32
康敏航
叶木德蒋衍
=罗伟EW:-25
牌号开室闭室分差主队客队
1-W 1NT +2-150E 2 -1A-50-1003
2NSW 4 +1-450W 2 +27170-62012
3EWW 4 +1-650N 5x -3A500-115015
4+W 2 +19-140W 3 -13-100-401
5NSW 4 +1-450W 3 +25200-65012
6EWW 2 +2A-170N 3 -1A50-2206
7+W 4x =A-790N 6x -2K500-129015
8-S 2 -3K-150N 3 -45200-3508
9EWW 4 =A-620W 4 -36-300-3208
10+N 1NT -1K-100N 3 =6-11010
11-E 4 -2J100S 2 -1550502
12NSW 4 +19-450W 4 =10420-87013
IMP调整
IMPs658
VPs0.0020.00