厦门市第14届桥牌联赛 第3轮 第10桌
和谐厦门规划委
梁仲安
沈瑞全李志斌
=薛苏闽NS:25
陈小兵
蔡平陈朗
=陈金平EW:31
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 3 +2-200E 4 +2480-68012
2NSW 3NT +1-430E 6 =980-141016
3EWW 4 -1100W 4 +1650-55011
4+W 1NTx =-180N 3 -3300-48010
5NSS 4 +2680N 4 +2-680136016
6EWW 2 -3300S 2 +1-1104109
7+N 5x =750E 4 -2-20095014
8-W 4x =-590W 4 -1-50-54011
9EWN 5x -1-100N 5 -150-1504
10+S 1 +2110N 1NT +1-1202306
11-N 6NT =990N 6NT -210089013
12NSW 4 =-420W 4 =420-84013
IMP调整
IMPs6414
VPs19.830.17