厦门市第14届桥牌联赛 第4轮 第7桌
闽南师大莆田桥友
张军华
黄汉吴劲松
=陈智勇NS:20
康敏航
林锦阳李竹
=罗伟EW:-20
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 6NT +1-1020W 7 =71510-253021
2NSW 4 +2-480W 4 +22480-96014
3EWN 3NT -1-50N 3 +15-130802
4+E 3 =-140E 4 -1A-100-401
5NSE 4 =-420E 2 +17140-56011
6EWN 5x -1-100S 5x -1A100-2005
7+N 4 =620N 4 +12-650127015
8-S 2 +1140S 2 +2Q-1703107
9EWW 3 +1-170S 3 -11050-2206
10+E 4 =-620W 4 =6620-124015
11-W 5 -150W 4 =A420-3709
12NSW 4 +1-450W 4 +17450-90014
IMP调整
IMPs2023
VPs8.9511.05