厦门市第14届桥牌联赛 第6轮 第13桌
集大电业联队兵锋
肖炳蔚
梁江游陈如松
=蒋衍NS:-3
陈荣锋
陈秀平叶木德
=田滨EW:28
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 3 +1170W 3x -1-1002707
2NSW 2NT =-120E 3 +1170-2907
3EWS 3NT =400S 3NT -1503508
4+E 2 +1-140E 2 =110-2506
5NSN 2NT +2180S 4 -1100802
6EWS 3NT -2-100E 4x -2-5004009
7+E 3NT -1100W 2 +2130-301
8-E 4 -150E 4 =420-3709
9EWW 7 =-2210W 7 =2210-442024
10+N 6 =1430N 6 +1-1460289021
11-N 4 -1-50N 5 -150-1003
12NSW 4 +1-450W 4 +1450-90014
IMP调整
IMPs3714
VPs16.183.82