厦门市第14届桥牌联赛 第8轮 第11桌
闽南师大兵锋
陈智勇
梁江游陈如松
=张军华NS:-2
陈荣锋
林锦阳李竹
=张少川EW:19
牌号开室闭室分差主队客队
1-W 5x -2300S 4 +15-45075013
2NSN 3 +1170S 5 =A-60077013
3EWW 4x -1200W 5 -1J-1003007
4+E 6 -1100E 4 +15650-55011
5NSN 3NT +3690N 6 =8-1370206019
6EWE 3 =-110E 3NT =3600-71012
7+S 2NT =120S 2NT +17-1502707
8-S 3NT +2460S 3NT +33-49095014
9EWW 3 -2200N 4 -1A501504
10+E 3 =-140S 4 -14100-2406
11-W 2NT +2-180N 5x -22300-48010
12NSE 7x -2300S 7x -12001003
IMP调整
IMPs4629
VPs14.935.07