厦门市第14届桥牌联赛 第9轮 第7桌
莆田桥友泉州联合队
吴劲松
陈熙强邵建平
=黄汉NS:26
王磷
罗伟康敏航
=王晓京EW:13
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 3NT =-400W 3 +13130-53011
2NSN 4 +1150N 4x =J-71086013
3EWW 4 -1100W 4 -2A-2003007
4+W 3NT -3300W 3NT -14-1004009
5NSS 4 -1-100W 3 -13-50-502
6EWE 2NT +1-150E 3NT =4600-75013
7+N 3 =K110E 3 -1A-1002105
8-W 7x -2J300W 5 =4400-1003
9EWS 5x -16-100E 3 =2140-2406
10+E 4x -3800S 1x =4-16096014
11-N 3 -1A-50N 1NT -1450-1003
12NSN 3NT =K600N 3NT -2102004009
IMP调整
IMPs5325
VPs17.082.92