厦门市第14届桥牌联赛 第9轮 第10桌
厦门规划委龙岩桥协
何宗淦
阮龙盛赖赠辉
=陈金平NS:-25
张庆原
王耀辉李志斌
=范胜松EW:14
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 3NT +1-430E 3NT +1430-86013
2NSW 5x -1100N 5x -1200-1003
3EWW 4 =-130W 2 +1110-2406
4+W 3NT -2200W 2NT -1-1003007
5NSS 4 -1-100W 3 -1-50-502
6EWE 2NT =-120N 3 -150-1705
7+E 3 -1100E 3 -1-1002005
8-W 5x =-550E 3NT =400-95014
9EWW 5 -2200E 5 -2-2004009
10+E 1NT +1-120E 2 =110-2306
11-E 3 =-140S 3 -150-1905
12NSN 1NT +3180S 3NT +2-66084013
IMP调整
IMPs1024
VPs5.7814.22