厦门市第14届桥牌联赛 第9轮 第11桌
厦门老体协闽南师大
刘嘉勇
陈鸿滨张军华
=林毓贤NS:15
徐超
周德成游柏明
=陈智勇EW:-13
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 3NT +1-430E 3NT +1430-86013
2NSN 5x -1-200N 5x =-75055011
3EWW 3 -1100W 2 +1110-10
4+W 2NT +1-150E 4 -2-200502
5NSW 4x -2300W 3 =1401604
6EWE 2NT =-120E 1NT +2150-2707
7+E 3 -1100E 2 =110-10
8-W 6 -150E 7NT -4-2002506
9EWE 4 -1100N 5 -150502
10+N 4x =790N 4 =-620141016
11-E 2 =-110E 2 +1140-2506
12NSS 3NT +2660S 3NT +1-630129015
IMP调整
IMPs3226
VPs12.017.99