厦门市第14届桥牌联赛 第10轮 第6桌
泉州联合队厦门理工学院
王晓京
张庆勇黄金典
=王磷NS:8
傅淑琴
陈熙强邵建平
=苏志杭EW:-3
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 3NT =3400N 3NT =3-40080013
2NSW 4 =10-420W 4 =10420-84013
3EWN 3NT =4400N 3NT =4-40080013
4+E 6x +17-1860E 6 +181460-332022
5NSS 4 =K620N 3NT -262004209
6EWW 3NT +2K-660W 3NT +210660-132016
7+S 4 +1K650N 4 =5-620127015
8-W 6 =-920E 3NT -14-50-87013
9EWW 1NT =3-90W 1NT -24-2001103
10+S 3NT +1K630S 3NT -3K3003308
11-W 2 +17-140S 1x -39500-64012
12NSS 2NT -24-200N 2 =K-110-903
IMP调整
IMPs3637
VPs9.6410.36