厦门市第14届桥牌联赛 第10轮 第12桌
闽南师大厦门大学
开徐超
周小峰柯志坚
=陈智勇NS:2
闭林建安
陈鸿滨张军华
=庄平辉EW:-11
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 3NT =400N 3NT =-40080013
2NSW 4♥ -150E 4♥ -1-501003
3EWN 3NT =400N 2NT +2-18058011
4+E 6♠x =-1660E 6♠x +11860-352023
5NSN 3♥ +1170N 4♥ =-62079013
6EWW 3NT +2-660W 3NT +2660-132016
7+S 3♦ +2150N 2♥ +1-1402907
8-W 5♦ +1-420W 6♦ =920-134016
9EWW 1NT -1100E 1♦ -3-3004009
10+S 3NT -1-100N 2♠ +2-170702
11-W 3♣ =-110W 2♥ +1140-2506
12NSS 2NT -2-200S 1NT +1-120-802
IMP调整
IMPs2330
VPs7.6912.31