厦门市第14届桥牌联赛 第11轮 第3桌
福赤道1575福建汉石
赵宇
张健温春泉
=林顺官NS:1
黄贺
郑建平张雄杰
=王毅EW:-1
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 2 -12-50N 2 -1750-1003
2NSS 2 =8110S 2 +13-1402506
3EWE 3NT +16-630E 3NT +16630-126015
4+W 4 =4-620W 4 =6620-124015
5NSW 6NT =10-990E 6NT =7990-198018
6EWE 3 -1A100S 3 -3K150-502
7+W 4 =A-620E 5 =6600-122015
8-N 5 =A400E 4x -1K-10050011
9EWN 4 =6420N 4 =4-42084013
10+E 3 =7-110W 3NT -23-200903
11-W 3NT -1250W 3NT -12-501003
12NSE 3 =A-140E 3 -1A-50-903
IMP调整
IMPs1314
VPs9.6410.36