厦门市第14届桥牌联赛 第11轮 第6桌
厦门理工学院兵锋
张庆勇
陈荣锋梁江游
=黄金典NS:-3
田滨
傅淑琴苏志杭
=陈书军EW:-1
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 2 -1-50E 3 -18-500
2NSS 4 -1-100S 3 +17-170702
3EWE 3NT +1-630E 3NT +38690-132016
4+W 4 =-620W 4 =10620-124015
5NSE 6NT =-990E 6NT =10990-198018
6EWN 4 -1-50S 3 -4K200-2506
7+W 4 =-620N 4x -2A500-112015
8-N 5 =400E 4x -19-10050011
9EWN 4 =420N 4 +16-45087013
10+W 2 =-110W 3NT -23-200903
11-W 3NT -150W 1NT +12120-702
12NSE 3 -1A50E 3 -1A-501003
IMP调整
IMPs1821
VPs8.9511.05