厦门市第14届桥牌联赛 第11轮 第7桌
莆田桥友和谐
吴劲松
薛苏闽梁仲安
=黄汉NS:6
陈朗
罗伟康敏航
=蔡平EW:4
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 4x -2-300N 2 -150-3508
2NSS 2 +1140N 1NT +2-1502907
3EWE 3NT +1-630E 3NT +3690-132016
4+W 4 =-620W 4 =620-124015
5NSW 4NT +2-490W 6NT =990-148016
6EWN 4 -1-50N 3 =-140903
7+W 4 =A-620N 4x -2500-112015
8-N 5 +1420N 5 =-40082013
9EWN 4 +14450N 4 =-42087013
10+E 2 -1100E 2 +1140-401
11-W 3NT =-400W 3NT +2460-86013
12NSE 3 -150E 3 -1-501003
IMP调整
IMPs2314
VPs12.907.10